Lini produk ROG Strix dari Asus dikenal karena performa tinggi dan nilai yang tinggi. Mereka juga secara berkala menghadirkan model-model baru, termasuk monitor. Meskipun monitor gaming OLED terbaik masih termasuk dalam kategori premium, banyak pendatang baru yang bersaing untuk mendapatkan perhatian.
Jika Anda menginginkan monitor OLED 4K 32 inci premium, bersiaplah untuk mengeluarkan sekitar $1.000 untuk sesuatu dengan performa maksimal dan mungkin tidak semua fitur tambahan yang ada. XG32UQWMS memiliki kecepatan dan kelancaran yang sama dengan monitor Swift unggulan, tetapi mengorbankan beberapa fitur kecil seperti pencahayaan LED dan speaker internal. Anda tetap mendapatkan refresh rate 240 Hz, peningkatan frame rate hingga 480 Hz pada resolusi FHD, Adaptive-Sync, DisplayHDR 500 True Black, dan teknologi Tandem OLED untuk gamut warna yang sangat luas. Mari kita lihat lebih detail.
Spesifikasi Asus ROG Strix XG32UWQMS
Jenis Panel / Lampu Latar | Dioda Pemancar Cahaya Organik Tandem (Tandem OLED) |
Ukuran Layar / Rasio Aspek | 32 inci / 16:9 |
Resolusi Maksimum dan Kecepatan Penyegaran | 3840x2160 @ 240 Hz |
| Baris 3 - Sel 0 | 1920x1080 @ 480 Hz |
| Baris 4 - Sel 0 | Kompatibel dengan FreeSync dan G-Sync |
Kedalaman dan Gamut Warna Asli | 10-bit / DCI-P3+ |
Waktu Respons (GTG) | 0,03 ms |
Kecerahan (pabrikan) | Layar penuh 330 nits |
| Baris 8 - Sel 0 | 1.500 nits jendela 3% |
Kontras | Tak terukur |
Pembicara | Tidak ada |
Input Video | 1x DisplayPort 1.4 |
| Baris 12 - Sel 0 | 2x HDMI 2.1 |
Audio | Output headphone 3,5 mm |
USB 3.2 | 1x naik, 2x turun |
Konsumsi Daya | 40,5w, kecerahan @ 200 nits |
Dimensi Panel Lebar x Tinggi x Kedalaman dengan alas | 28,3 x 17,8-22,3 x 7,4 inci (719 x 452-566 x 188 mm) |
Ketebalan Panel | 2,9 inci (74 mm) |
Lebar Bezel | Atas: 0,28 inci (7 mm) |
| Baris 19 - Sel 0 | Sisi: 0,39 inci (10 mm) |
| Baris 20 - Sel 0 | Bagian bawah: 0,47 inci (12 mm) |
Berat | 14,33 pon (6,5 kg) |
Jaminan | 3 tahun, termasuk masa uji coba awal. |
